INGREDIENTES
Louro moído.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção por embalagem: 200 Porção: 5g (1 colher de chá) | |||
| 100g | 5g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 313 | 15 | 1 |
| Carboidratos (g) | 74 | 3,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,6 | 0,3 | 1 |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 26 | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 23 | 1,1 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Fonte: Brasil Mix
ALÉRGICOS: devido a contaminação cruzada durante a estocagem e manipulação a granel, nossos produtos PODEM CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, SOJA, CASTANHAS, CASTANHA-DO-BRASIL E CASTANHA-DE-CAJU, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, PECÃS, PISTACHE, PINOLI, LEITE E SEUS RESPECTIVOS DERIVADOS. (Conforme a RDC n°26, de 2 de julho de 2015).
***Essas informações podem sofrer alterações de acordo com mudanças na formulação do produto ou por mudança de fornecedor. Consumir com moderação.