INGREDIENTES:
Extrato de soja. CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 30g | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 150Kcal | 6 |
| Carboidrato | 6g | 2 |
| Proteínas | 13g | 26 |
| Gorduras Totais | 8g | 10 |
| Gorduras Saturadas | 5g | 6 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
| Fonte: Realce do Sabor | ||