| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 25g – 17 unid | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 148cal – 618KJ | 7 |
| Carboidrato | 17g | 6 |
| Proteínas | 1g | 1 |
| Gorduras Totais | 8g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 6g | 27 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 18mg | 1 |
| Chocolate ao leite, milho, açúcar, cacau, corante caramelo, óleo de palma, aroma baunilha, aroma de chocolate, extrato de malte, emulsificante, lecitina de soja, vitaminas e minerais. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E PODE CONTER CASTANHAS, AVELÃ, NOZES. | ||
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
| Fonte: Brandt | ||