DIFERENCIAIS:
SEM CONSERVANTES
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 30g – 12 unid. | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 131Kcal- 550kJ | 7 |
| Carboidrato | 18g | 6 |
| Proteínas | 3g | 4 |
| Gorduras Totais | 5g | 9 |
| Gorduras Saturadas | 2g | 9 |
| Gordura Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 1g | 4 |
| Sódio | 247mg | 10 |
| Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura de palma, queijo tipo provolone, farinha de trigo integral, fermento biológico e sal. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO E DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM GLÚTEN. | ||
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
| Fonte: Caseiro e Natural | ||