DIFERENCIAL
- Não contém lactose
INGREDIENTES
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 100 porções Porção: 50g (7 unidades) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 485 | 242,5 | 12 |
| Carboidratos (g) | 43 | 21,5 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 21 | 10,5 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 18 | 9 | 18 |
| Proteínas (g) | 2,4 | 1,2 | 2 |
| Gorduras Totais (g) | 34 | 17 | 31 |
| Gorduras Saturadas (g) | 21 | 10,5 | 53 |
| Gordura Trans (g) | 0,2 | 0,1 | — |
| Fibra Alimentar (g) | 4,4 | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 13 | 6,5 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Fonte: Friestig
ALÉRGICOS: devido a contaminação cruzada durante a estocagem e manipulação a granel, nossos produtos PODEM CONTER TRIGO, CEVADA, CENTEIO, AVEIA, SOJA, CASTANHA DO PARÁ E CASTANHA DE CAJU, AMENDOIM, OVO, SOJA, AMENDOA, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, PECÃS, PISTACHE, PINOLI, LEITE E SEUS RESPECTIVOS DERIVADOS. (Conforme a RDC n°26, de 2 de julho de 2015).
**Essas informações podem sofrer alterações de acordo com mudanças na formulação do produto ou por mudança de fornecedor. Consumir com moderação.