DIFERENCIAIS:
SEM GLÚTEN
SEM LEITE E/OU DERIVADOS DE LEITE
COM AÇÚCAR MASCAVO
SEM CORANTES
MUITO BAIXO TEOR DE SÓDIO
0% GORDURA TRANS
BAIXO EM GORDURA SATURADA
ADICIONADO GERGELIM, LINHAÇA E AMENDOIM que juntos representam 30% do produto
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 30g – 4 unid. | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 94cal – 395KJ | 5 |
| Carboidrato | 18g | 6 |
| Proteínas | 2,4g | 3 |
| Gorduras Totais | 1,5g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 0,7 | 3 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 2 |
| Sódio | 10mg | 0 |
| Farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, açúcar mascavo, gordura de coco, ovo, amendoim, gergelim, linhaça, amaranto, essência de panetone, amido de milho, Pirofosfato Ácido de Sódio e Bicarbonato de Sódio e propionato de cálcio. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LEITE E/OU DERIVADOS DO LEITE. ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E SOJA. PODE CONTER TRAÇOS DE: AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO BRASIL NOZES E AVELÃ. | ||
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
| Fonte: Seu Divino | ||