DIFERENCIAIS:
SEM GLÚTEN
SEM CONSERVANTES
SEM LACTOSE
SEM CONSERVANTES
0% GORDURA TRANS
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 30g | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 101,0Kcal | 5,0 |
| Carboidrato | 17,7g | 5,9 |
| Proteínas | 0,7g | 1,5 |
| Gorduras Totais | 3,1g | 4,7 |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7,9 |
| Gordura Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0,3g | 1,1 |
| Sódio | 2,2mg | 0,1 |
| Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de arroz, açúcar mascavo, leite 0% lactose, damasco, manteiga ghee, ovo, gordura de palma, água e fermento em pó. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER CASTANHA DE CAJU E CASTANHA DO PARÁ. | ||
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
| Fonte: Casas do Valle | ||