DIFERENCIAIS:
SEM GLÚTEN
SEM LEITE E/OU DERIVADOS DE LEITE
ZERO AÇÚCAR
FONTE DE CÁLCIO
BAIXO TEOR DE SÓDIO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 30g – 3 unid. | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 114cal – 479KJ | 6 |
| Carboidrato | 17g | 6 |
| Proteínas | 2,1g | 3 |
| Gorduras Totais | 4,2g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 1,6 | 7 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 2,5g | 3 |
| Sódio | 0,8mg | 0 |
| Farinha de arroz, ovo, fécula de batata gordura de palma, polvilho doce, farinha de linhaça, amaranto em flocos, quinoa em flocos, semente de girassol, gergelim, coco, fosfato tricálcico, fermento químico: pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcico, edulcorante natural:maltitol e isomalte, aroma idêntico ao natural de limão, emulsificante: lecitina de soja, conservante: propionato de cálcio, edulcorante artificial: sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LEITE E/OU DERIVADOS DO LEITE. ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E SOJA. PODE CONTER TRAÇOS DE: AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO BRASIL NOZES E AVELÃ. | ||
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
| Fonte: Seu Divino | ||