DIFERENCIAIS:
SEM GLÚTEN
SEM LACTOSE
SEM CONSERVANTES
0% GORDURA TRANS
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 30g | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 102,7Kcal | 5,1 |
| Carboidrato | 17,0g | 5,7 |
| Proteínas | 0,8g | 1,6 |
| Gorduras Totais | 3,7g | 5,6 |
| Gorduras Saturadas | 1,7g | 8,6 |
| Gordura Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 2,2mg | 0,1 |
| Ingredientes: Fécula de mandioca, farinha de arroz, açúcar mascavo, leite 0% lactose, castanha do Pará, manteiga ghee, ovo, gordura de palma, água e fermento em pó. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, LEITE E DERIVADOS E VASTANHA DO PARÁ. PODE CONTEM CASTANHA DE CAJU. | ||
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
| Fonte: Casas do Valle | ||