DIFERENCIAIS:
SEM GLÚTEN
SEM LEITE E/OU DERIVADOS DE LEITE
SEM CORANTES
MUITO BAIXO TER DE SÓDIO
0% GORDURA TRANS
COM CHOCOLATE 50% CACAU
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 30g – 4 unid. | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
Valor energético | 91cal – 382KJ | 5 |
Carboidrato | 16g | 5 |
Proteínas | 2,4g | 2 |
Gorduras Totais | 1,8g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0,9 | 4 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 2 |
Sódio | 11mg | 0 |
Farinha de arroz, açúcar, gordura de coco, ovo, chocolate em pó, fécula de batata, polvilho doce, amido de milho, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de sódio, aroma de chocolate, propionato de cálcio e lecitina de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LEITE E/OU DERIVADOS DO LEITE. ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E SOJA. PODE CONTER TRAÇOS DE: AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO BRASIL NOZES E AVELÃ. | ||
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
Fonte: Seu Divino |