INGREDIENTES
Gergelim, açúcar demerara e açúcar mascavo.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção por embalagem: 66 porções Porção: 15 g (2 unidades) | |||
| 100g | 30g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 547 | 82 | 3 |
| Carboidratos (g) | 48,7 | 7,3 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 11,3 | 1,7 | 2 |
| Açúcares adicionados (g) | 34 | 5,1 | 8 |
| Proteínas (g) | 1,3 | 0,2 | 4 |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,5 | 0,52 | 0 |
| Gordura Trans (g) | 3,3 | 0,5 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 547 | 82 | 3 |
| Sódio (mg) | 48,7 | 7,3 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Fonte: Sabor e Saúde
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS. devido a contaminação cruzada durante a estocagem e manipulação a granel, nossos produtos PODEM CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, SOJA, CASTANHAS, CASTANHA-DO-BRASIL E CASTANHA-DE-CAJU, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, PECÃS, PISTACHE, PINOLI, LEITE E SEUS RESPECTIVOS DERIVADOS. (Conforme a RDC n°26, de 2 de julho de 2015)
**Essas informações podem sofrer alterações de acordo com mudanças na formulação do produto ou por mudança de fornecedor. Consumir com moderação.