INGREDIENTES
Amendoim torrado e descascado.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção por embalagem: 200 porções Porção: 15g (1 colher de sopa) | |||
| 100g | 30g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 640 | 96 | 5 |
| Carboidratos (g) | 18 | 2,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 4 | 0,6 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 3 | 6 |
| Gorduras Totais (g) | 51 | 7,7 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,3 | 0,2 | 1 |
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 11,3 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Fonte: Sabor e Saúde
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS. devido a contaminação cruzada durante a estocagem e manipulação a granel, nossos produtos PODEM CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, SOJA, CASTANHAS, CASTANHA-DO-BRASIL E CASTANHA-DE-CAJU, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, PECÃS, PISTACHE, PINOLI, LEITE E SEUS RESPECTIVOS DERIVADOS. (Conforme a RDC n°26, de 2 de julho de 2015)
**Essas informações podem sofrer alterações de acordo com mudanças na formulação do produto ou por mudança de fornecedor. Consumir com moderação.