DIFERENCIAIS:
SEM CONSERVANTES
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 30g – 5 unid | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
Valor energético | 180Kcal | 9 |
Carboidrato | 11g | 4 |
Proteínas | 3g | 4 |
Gorduras Totais | 13g | 24 |
Gorduras Saturadas | 4,9g | 22 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 1,3g | 5 |
Sódio | 13mg | 1 |
Ingredientes: Castanha do Pará, açúcar, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, leite em pó integral, estabilizante, lecitina de soja, aromatizante de baunilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
Fonte: Super Natural |