DIFERENCIAIS:
SEM CONSERVANTES
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 10g – 2 unid | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 70cal | 3 |
| Carboidrato | 1g | 0 |
| Proteínas | 1,4g | 3 |
| Gorduras Totais | 6,6g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 1,4g | 6 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6g | 2 |
| Sódio | 0,25mg | ** |
| Ingredientes: Castanha do Pará, cobertura fracionada sabor chocolate meio Amargo. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM: leite, soja e sulfito. PODE CONTER: avelã e castanha. | ||
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
| Fonte: Empório Seabra | ||