DIFERENCIAIS:
0% GORDURAS TRANS
COM CHOCOLATE 70% CACAU
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 25g | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 89cal – 536KJ | 6 |
| Carboidrato | 8,2g | 3 |
| Proteínas | 2,5g | 3 |
| Gorduras Totais | 9,5g | 17 |
| Gorduras Saturadas | 6g | 27 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 3g | 12 |
| Sódio | 3,2mg | 1 |
| Chocolate 70% cacau (massa de cacau, açúcar, emulsificante lecitina de soja, INS 476 e aromatizante). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ E DAMASCO. CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. | ||
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
| Fonte: Doce Razão | ||