DIFERENCIAIS:
SEM GLÚTEN
SEM LEITE E/OU DERIVADOS DE LEITE
ZERO AÇÚCAR
FONTE DE CÁLCIO
BAIXO EM GORDURA SATURADA
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 30g – 3 unid. | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 119cal – 500KJ | 6 |
| Carboidrato | 21g | 7 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
| Gorduras Totais | 3,3g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 1,4g | 6 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0,3g | 1 |
| Sódio | 5,9mg | 0 |
| Farinha de arroz, ovo, gordura de palma, fécula de batata, polvilho doce, coco, castanha do Brasil, fosfato tricálcico, fermento químico: pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcico, edulcorante natural: maltitol e isomalte, arma idêntico ao natural de coco, emulsificante: lecitina de soja, conservante: propionato de cálcio, edulcorante artificial: sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LEITE E/OU DERIVADOS DO LEITE. ALÉRGICOS: CONTÉM OVO E SOJA. PODE CONTER TRAÇOS DE: AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO BRASIL NOZES E AVELÃ. | ||
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
| Fonte: Seu Divino | ||