INGREDIENTES
Banana, jaca, mamão, kiwi, maçã, figo, morango, óleo de palma, maltose.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção por embalagem: 33 Porção: 30g (1 xícara de chá) | |||
| 100g | 30g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 147 | 44 | 2 |
| Carboidratos (g) | 24 | 7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 16 | 5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 2 | 1 | 1 |
| Proteínas (g) | 1 | 0,3 | 1 |
| Gorduras Totais (g) | 5,2 | 1,6 | 2 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,7 | 0,2 | 1 |
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 2,1 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 2 | 1 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Fonte: Sabor & Saúde
ALÉRGICOS: devido a contaminação cruzada durante a estocagem e manipulação a granel, nossos produtos PODEM CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, SOJA, CASTANHAS, CASTANHA-DO-BRASIL E CASTANHA-DE-CAJU, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, PECÃS, PISTACHE, PINOLI, LEITE E SEUS RESPECTIVOS DERIVADOS. (Conforme a RDC n°26, de 2 de julho de 2015).
***Essas informações podem sofrer alterações de acordo com mudanças na formulação do produto ou por mudança de fornecedor. Consumir com moderação.