INGREDIENTES
Amido de milho, açúcar, água, farinha de trigo, goiabada, margarina e melhorador de farinha.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção por embalagem: 5 porções Porção: 30g (3 unidades) | |||
| 100g | 30g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 500 | 150 | 8 |
| Carboidratos (g) | 70 | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 36,4 | 11 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 26,8 | 8 | — |
| Proteínas (g) | 3 | 1 | 1 |
| Gorduras Totais (g) | 20 | 6 | 11 |
| Gorduras Saturadas (g) | 7 | 2 | 9 |
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | — |
| Fibra Alimentar (g) | 7 | 2 | 9 |
| Sódio (mg) | 233 | 70 | 3 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Fonte: Cosme
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS. devido a contaminação cruzada durante a estocagem e manipulação a granel, nossos produtos PODEM CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, SOJA, CASTANHAS, CASTANHA-DO-BRASIL E CASTANHA-DE-CAJU, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, PECÃS, PISTACHE, PINOLI, LEITE E SEUS RESPECTIVOS DERIVADOS. (Conforme a RDC n°26, de 2 de julho de 2015)
**Essas informações podem sofrer alterações de acordo com mudanças na formulação do produto ou por mudança de fornecedor. Consumir com moderação.