INGREDIENTES
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 100g Porção: 30g (2 unidades) | |||
| 100g | 30g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 392 | 118 | 3,6 |
| Carboidratos (g) | 41 | 12,3 | 2,4 |
| Açúcares totais (g) | 21 | 6,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 19 | 5,7 | 6,6 |
| Proteínas (g) | 12 | 2,2 | 2,8 |
| Gorduras Totais (g) | 22 | 6,6 | 6 |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,2 | 1,6 | 5,4 |
| Gordura Trans (g) | 0,3 | 0,09 | 3 |
| Fibra Alimentar (g) | 3,1 | 0,9 | 2,4 |
| Sódio (mg) | 47 | 14 | 0,3 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Fonte: Friestig
ALÉRGICOS: devido a contaminação cruzada durante a estocagem e manipulação a granel, nossos produtos PODEM CONTER TRIGO, CEVADA, CENTEIO, AVEIA, SOJA, CASTANHA DO PARÁ E CASTANHA DE CAJU, AMENDOIM, OVO, SOJA, AMENDOA, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZES, PECÃS, PISTACHE, PINOLI, LEITE E SEUS RESPECTIVOS DERIVADOS. (Conforme a RDC n°26, de 2 de julho de 2015).
**Essas informações podem sofrer alterações de acordo com mudanças na formulação do produto ou por mudança de fornecedor. Consumir com moderação.