| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO 25g | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 101Kcal /421KJ | 5 |
| Carboidrato | 11g | 4 |
| Proteínas | 1,5g | 2 |
| Gorduras Totais | 7,7g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 5g | 22 |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,6g | 18 |
| Sódio | 4mg | 0 |
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos. |
||
|
CONTEM GLÚTEN*** |
||